|
≪ 二 枚 折 ≫
高 さ
(mm) |
幅
(mm) |
枠 屏 風 | 新 型 枠 屏 風 (へり付・へり無し) |
|||||
黒 | 茶 | マホガニー | 黒 | 茶 | マホガニー | |||
3・5月兼用立雛兜20号 | 600 | 450 × 2枚 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
※ ○印は、製造販売サイズです。
≪ 三 枚 折 ≫
高 さ (mm) |
中央幅 (mm) |
袖幅 (mm) |
枠 屏 風 | 新 型 枠 屏 風 (へり付・へり無し) |
|||||
黒 | 茶 | マホガニー | 黒 | 茶 | マホガニー | ||||
8号 | 240 | 520 | 180 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
9号 | 270 | 540 | 200 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
10号 | 300 | 550 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11号 | 330 | 600 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
12号 | 360 | 680 | 280 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
13号 | 390 | 700 | 300 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
15号 | 450 | 750 | 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
16号 | 480 | 820 | 330 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
※ ○印は、製造販売サイズです。