•½�¬‚P‚T”N‘æ2‰ñŒ¤�C‰ï�F7ŒŽ14“ú�iŒŽ�j�F‰J
ƒG�[ƒfƒ‹ƒ�ƒCƒX‚f‚b
‘IŽè–¼ OUT IN GROSS �‡ˆÊ POINT ”NŠÔPOINT
“‡“c�³ŽO 40 39 79 1 37 37
“c‘ã•¶•� 44 37 81 2 32 32
–ìŒû�d�º 42 42 84 3 27 27
“¡‘q•Ÿ”ü 43 42 85 4 23 23
�¼‘º‹v’j 40 45 85 5 22 38
”ä—¯ŠÔ�G•v 45 41 86 6 21 21
�¬Ž­–ì�‚Œõ 47 39 86 7 20 38
’Ë–{Œö‘¢ 42 45 87 8 19 39
�a’J�êŽO 41 46 87 9 18 24
�–ؘj 43 45 88 10 17 24
ˆä�ã�Í 46 42 88 11 16 37
–Ø‘º‹v�s 40 48 88 12 15 40
�a“c˜a–¤ 42 46 88 13 14 31
Ž­ŽRŠì‹vŽ¡ 44 44 88 14 13 38
‹{àV�®Ži 49 40 89 15 12 12
‹{‰º�³”V 45 44 89 16 11 21
�Ö’n’q 45 44 89 17 10 24
“y‹��V 48 42 90 18 9 28
Š›‰ºˆÀ—Y 46 44 90 19 8 8
“à“cƒZƒLŽq 46 47 93 20 7 7
�]“¡Ž÷ 47 47 94 21 6 14
�…‘º”Ž”ü 52 44 96 22 5 16
•xŒû�³Žq 53 49 102 23 4 4
‰ª–{‰p“ñ 57 52 109 24 3 3
—é–Ø•¶Ž¡ 48 67 115 25 2 2
’–�£–F•v 59 58 117 26 1 6
ƒ}ƒbƒ`ƒvƒŒ�[�o�ê