•½¬‚P‚T”N‘æ3‰ñŒ¤C‰ïF12ŒŽ15“úiŒŽjF | ƒG[ƒfƒ‹ƒƒCƒX | ||||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | OUT | IN | GROSS | PARSAVE | POINT | ”NŠÔPOINT |
1 | –{“¡Œ÷ | 41 | 39 | 80 | 0.611 | 41 | 63 |
2 | ŽŽRŠì‹vŽ¡ | 40 | 40 | 80 | 0.500 | 36 | 74 |
3 | ‹{–{³Žq | 40 | 42 | 82 | 0.555 | 31 | 31 |
4 | “‡“c³ŽO | 42 | 41 | 83 | 0.333 | 28 | 65 |
5 | ‹{àV®Ži | 43 | 40 | 83 | 0.555 | 27 | 39 |
6 | Ä’n’q | 40 | 43 | 83 | 0.500 | 26 | 50 |
7 | “¡‘q•Ÿ”ü | 41 | 42 | 83 | 0.500 | 25 | 48 |
8 | ¬Ž–ì‚Œõ | 45 | 39 | 84 | 0.500 | 24 | 62 |
9 | ‘å‰ÍŒ´Í | 45 | 39 | 84 | 0.333 | 23 | 23 |
10 | –Ø‘º‹vs | 45 | 41 | 86 | 0.555 | 22 | 62 |
11 | –ìŒûdº | 46 | 41 | 87 | 0.444 | 21 | 48 |
12 | ŽŽR~ˆê˜Y | 45 | 43 | 88 | 0.333 | 20 | 20 |
13 | ‹{àVŒ‰Žq | 45 | 43 | 88 | 0.333 | 19 | 19 |
14 | ´…—E | 46 | 43 | 89 | 0.388 | 18 | 53 |
15 | ¼‘º‹v’j | 41 | 48 | 89 | 0.388 | 17 | 55 |
16 | –ؘj | 47 | 42 | 89 | 0.333 | 16 | 40 |
17 | ’؈䂩‚¨‚é | 46 | 43 | 89 | 0.277 | 15 | 15 |
18 | ”ä—¯ŠÔG•v | 42 | 48 | 90 | 0.333 | 14 | 35 |
19 | Š›‰ºˆÀ—Y | 45 | 46 | 91 | 0.222 | 13 | 21 |
20 | “c‘㕶• | 46 | 46 | 92 | 0.444 | 12 | 44 |
21 | ‹e’r´Žq | 44 | 53 | 97 | 0.222 | 11 | 11 |
22 | a’JêŽO | 50 | 48 | 98 | 0.111 | 10 | 34 |
23 | “à“cƒZƒLŽq | 51 | 48 | 99 | 0.111 | 9 | 16 |
24 | ‘å–ìm | 48 | 51 | 99 | 0.222 | 8 | 20 |
25 | ‰Á“¡˜a‰êŽq | 53 | 51 | 104 | 0.111 | 7 | 7 |
26 | ‰ª–{‰p“ñ | 53 | 51 | 104 | 0.111 | 6 | 9 |
27 | ‰““¡˜a—Y | 57 | 49 | 106 | 0.055 | 5 | 5 |
28 | ˆÉ“¡tŽ} | 50 | 56 | 106 | 0.055 | 4 | 4 |
29 | “y‹V | 49 | 58 | 107 | 0.333 | 3 | 31 |
30 | ‰““¡–rŽq | 52 | 58 | 110 | 0.111 | 2 | 2 |
ƒ}ƒbƒ`ƒvƒŒ[ŒˆŸio | |
3ˆÊŒˆ’èíio |