•―Ž‚P6”N“x‘æ‚R‰ņŒĪC‰ïF‚RŒŽ‚P‚W“úiŒŽjF ƒG[ƒfƒ‹ƒƒCƒX
‡ˆĘ ‘IŽč–ž OUT IN GROSS POINT
1 ˆĀ“ĄŸŽĄ 40 38 78 44
2 ‹{āVŪŽi 42 39 81 38
3 “‡“cģŽO 42 39 81 35
4 ž‘š‹v’j 41 41 82 31
5 “Ą‘q•Ÿ”ü 43 41 84 30
6 ”ä—ŊŠÔG•v 42 44 86 29
7 “y‹V 45 42 87 28
8 ‘å–ėm 45 42 87 27
9 ˆäŒûīˆę 42 46 88 26
10 ī…—E 43 46 89 25
11 ‹{–{ģŽq 45 44 89 24
12 ’Ë–{Œö‘Ē 45 45 90 23
13 ’؈ä‚Đ‚Ļ‚é 45 47 92 22
14 “c‘ã•ķ• 45 47 92 21
15 –kŽR‘Ũ—ē 44 48 92 20
16 a’JęŽO 46 46 92 19
17 ŽŽ­–ė‚Œõ 48 45 93 18
18 •“ĄDˆę 45 49 94 17
19 Ö’n’q 50 45 95 16
20 ‹{āVŒ‰Žq 47 49 96 15
21 ‘å‰ÍŒīÍ 48 49 97 14
22 ‚‹vŪŽq 47 50 97 13
23 –ö‘ōF 46 52 98 12
24 “ā“cƒZƒLŽq 48 54 102 11
25 ‰Ž‘ƒ• 52 49 10‚P 10
26 ‰ÁĢī 49 53 102 9
27 ’†‘ōŒŠˆę 46 58 104 8
28 ˆÉ“ĄtŽ} 54 52 106 7
29 ’–Ģ–F•v 57 51 108 6
30 ƒqƒƒV 58 51 109 5
31 ‰Š–{‰p“ņ 55 54 109 4
32 ’Ë–{ŽõŽ} 55 57 112 3
33 ‰Š‘šKŠG 55 58 113 2
34
’†žŠO•― 59 61 120 ‚P