| 第26回研修会:11月17日(月):ネットの部 | 富貴 | ||||
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS | NET |
| 1 | 岡村富雄 | 41 | 40 | 81 | 68.8 |
| 2 | 中川功 | 44 | 42 | 86 | 70.8 |
| 3 | 小島博彦 | 44 | 41 | 85 | 71.6 |
| 4 | 鈴木文治 | 50 | 50 | 100 | 71.8 |
| 5 | 鈴木敏蔵 | 40 | 38 | 78 | 73.7 |
| 6 | 村田剛康 | 46 | 38 | 84 | 74.0 |
| 7 | 中善寺達夫 | 46 | 41 | 87 | 74.0 |
| 8 | 加賀美幸夫 | 46 | 49 | 95 | 74.2 |
| 9 | 武藤好一 | 40 | 45 | 85 | 74.3 |
| 10 | 小鹿野高光 | 40 | 43 | 83 | 74.4 |
| 第26回研修会:11月17日(月):グロスの部 | ||||
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS |
| 1 | 鈴木敏蔵 | 40 | 38 | 78 |
| 2 | 岡村富雄 | 41 | 40 | 81 |
| 3 | 小鹿野高光 | 40 | 43 | 83 |
| 4 | 村田剛康 | 46 | 38 | 84 |
| 5 |
小島博彦 | 44 | 41 | 85 |
| 6 | 武藤好一 | 40 |
45 | 85 |
| 7 | 石井利幸 | 43 | 42 | 85 |
| 8 | 比留間秀夫 | 44 | 41 | 85 |
| 9 | 島田正三 |
45 | 40 | 85 |
| 10 | 中川功 | 44 | 42 | 86 |