| 4Žs‘Î�R�¬�Ñ | ‘æ2‰ñ | ||
| ‚T�E‚P‚R•�‘ ‚b–L‰ªƒR�[ƒX‚e‚a | |||
| ‘S‘Ì�¬�Ñ | |||
| Žs | �‡ˆÊ | �‡ŒvƒXƒRƒA | •½‹ÏƒXƒRƒA |
| ”Ñ”\Žs | —D�Ÿ | 2182 | 87.28 |
| “üŠÔŽs | �€—D�Ÿ | 2233 | 89.32 |
| ‹·ŽRŽs | 3ˆÊ | 2253 | 90.12 |
| “ú�‚Žs | 4ˆÊ | 2263 | 90.52 |
| 8931 | 89.31 | ||
| ŒÂ�l�¬�Ñ | |||
| ‘IŽè | GROSS | “ú�‚�‡ˆÊ | ‘S‘Ì�‡ˆÊ |
| –{“¡Œ÷ | 78 | 1 | 3 |
| ‹g‘ò�r–¾ | 82 | 2 | ‚U‚s |
| �a“c˜a–¤ | 82 | 3 | ‚U‚s |
| ‹àŽq�d•v | 83 | 4 | ‚P‚R‚s |
| —é–Ø•q‘ | 83 | 5 | ‚P‚R‚s |
| �¬Ž–ì�‚Œõ | 84 | 6 | ‚P‚X‚s |
| ˆä�ã�Í | 86 | 7 | ‚R‚P‚s |
| —é–Ø—é’j | 86 | 8 | ‚R‚P‚s |
| �´�…—E | 86 | 9 | ‚R‚P‚s |
| ”ä—¯ŠÔ�G•v | 87 | 10 | ‚R‚X‚s |
| ‹àŽq‹`ˆê | 90 | 11 | ‚T‚R‚s |
| �–ؘj | 92 | 12 | ‚U‚O‚s |
| ŽR�è�O | 93 | 13 | ‚U‚S‚s |
| ‘å‰ÍŒ´�Í | 94 | 14 | ‚V‚R‚s |
| –ö‘ò�F | 94 | 15 | ‚V‚R‚s |
| ˆÀ“¡�Ÿ | 94 | 16 | ‚V‚R‚s |
| �a’J�êŽO | 95 | 17 | ‚V‚V‚s |
| �¬“‡”Ž•F | 95 | 18 | ‚V‚V‚s |
| “y‹��V | 95 | 19 | ‚V‚V‚s |
| ‹{‰º�³”V | 96 | 20 | ‚W‚S‚s |
| ‹{–{�³Žq | 96 | 21 | ‚W‚S‚s |
| ‘å–ì�m | 97 | 22 | ‚W‚U‚s |
| ‘å‰ÍŒ´‹M’j | 97 | 23 | ‚W‚U‚s |
| ’Ë–{Œö‘¢ | 98 | 24 | ‚X‚V‚s |
| ‹{àV�®Ži | 100 | 25 | 111 |
| ‹{àVŒ‰Žq | 101 | 26 | 112 |
| ’–ŒÒ–ž—Y | 107 | 27 | 122 |
| ‹e’r�´Žq | 109 | 28 | 126 |
| ’·’J�ì�KŽq | 118 | 29 | 129 |
| ’Ë–{ŽõŽ} | 120 | 30 | 130 |
![]()