| 4Žs‘Î�R�¬�Ñ | ‘æ‚R‰ñ | ||
| ‚Q‚O‚O‚S�E‚S�E‚Q‚U“ú�‚CC“Œ�¼‚e‚a | |||
| ‘S‘Ì�¬�Ñ | |||
| Žs | �‡ˆÊ | �‡ŒvƒXƒRƒA | •½‹ÏƒXƒRƒA |
| ”Ñ”\Žs | —D�Ÿ | 2173 | 86.92 |
| ‹·ŽRŽs | �€—D�Ÿ | 2187 | 87.48 |
| “üŠÔŽs | 3ˆÊ | 2214 | 88.56 |
| “ú�‚Žs | 4ˆÊ | 2231 | 89.24 |
| 8805 | 88.05 | ||
| ŒÂ�l�¬�Ñ | |||
| ‘IŽè | GROSS | “ú�‚�‡ˆÊ | ‘S‘Ì�‡ˆÊ |
| –{“¡—˜ˆê | ‚V‚S | 1 | ‚P |
| �ã“cŒ[�» | ‚V‚X | 2 | ‚U |
| –{“¡Œ÷ | ‚W‚P | 3 | ‚P‚O |
| �¬Ž–ì�‚Œõ | 83 | 4 | ‚P‚W |
| “‡“c�³ŽO | 8‚S | 5 | ‚Q‚P |
| ‹g‘ò�r–¾ | ‚W‚U | 6 | ‚R‚S |
| ”ä—¯ŠÔ�G•v | ‚W‚V | 7 | ‚R‚X |
| ŽRú±Œö�N | ‚W‚W | 8 | ‚S‚X |
| ‹{‰º�³”V | ‚W‚W | 9 | ‚T‚O |
| �Ö’n’q | ‚W‚W | 10 | ‚T‚Q |
| “c‘ã•¶•� | ‚W‚X | 11 | ‚T‚R |
| �¼‘º‹v’j | ‚W‚X | 12 | ‚T‚U |
| ˆÀ“¡�Ÿ | ‚W‚X | 13 | ‚T‚V |
| ‹àŽq�d•v | ‚X‚O | 14 | ‚U‚S |
| “¡‘q•Ÿ”ü | ‚X‚O | 15 | ‚U‚T |
| ‘å‰ÍŒ´�Í | ‚X‚P | 16 | ‚U‚X |
| —é–Ø•q‘ | ‚X‚P | 17 | ‚V‚Q |
| ‘å–ì�m | ‚X‚P | 18 | ‚V‚R |
| ‹{àV�®Ži | ‚X‚R | 19 | ‚V‚W |
| �¬“‡”Ž•F | ‚X‚R | 20 | ‚W‚P |
| �a“c˜a–¤ | ‚X‚T | 21 | ‚W‚V |
| ’Ë–{Œö‘¢ | ‚X‚U | 22 | ‚X‚P |
| ‰Á�£�´ | ‚X‚X | 2‚S | ‚X‚T |
| –ìŒû�d�º | ‚X‚X | ‚Q‚T | ‚X‚U |
| �–ؘj |
10‚P | ‚Q‚V | ‚X‚V |
| ‰º“c�Æ‘ã | ‚X‚W | ‚Q‚R | �—Žq12ˆÊ |
| ‹{–{�³Žq | 10‚O | ‚Q‚U | �—Žq14ˆÊ |
| ‹e’r�´Žq | 10‚U | 28 | �—Žq18ˆÊ |
| ‹{àVŒ‰Žq | 1‚O‚V | 29 | �—Žq19ˆÊ |
| �Γc�éŽq | 1‚P‚Q | 30 | �—Žq20ˆÊ |