埼玉県市町村対抗ゴルフ選手権大会


 選考基準(2015年より採用)

無制限部門     4名     同年度の4市対抗選手権大会の男子グロス上位4位までの選手
55歳以上 1名  同年度の4市対抗選手権大会無制限の4人を除く55歳以上グロス上位者
65歳以上1名   同年度の4市対抗選手権大会無制限の4人を除く65歳以上グロス上位者
女子 2名  

詳細は埼玉県ゴルフ協会のページへ

2017年  決勝結果(54市中20位)

部門 選手名 OUT I N GROSS
65以上 金子武雄  36 46 82
55以上 鈴木敏蔵 43 40 83
無制限 金子義一 43 46 89
小鹿野高光 44 41 85
宮下正之 44 45 89
平達夫 37 40 77
女子 坪井かおる 39 41 80
  加世由希絵 44 43 87


2016年  決勝結果(54市中8位)

部門 選手名 OUT I N GROSS
65以上 奥澤正和  45 44 89
55以上 本藤功 36 38 74
無制限 金子義一 42 44 86
小鹿野高光 44 42 86
本藤利一 44 45 89
平達夫 40 41 81
女子 坪井かおる 38 46 84
  安川由希絵 36 42 78


2015年  決勝結果(54市中24位)
 

部門 選手名 OUT I N GROSS
65以上 比留間秀夫  48 48 96
55以上 本藤功 42 42 84
無制限 金子重夫 47 47 94
小鹿野高光 46 44 90
金子武雄 44 43 87
平達夫 44 41 85
女子 主濱絵里子 40 44 84
  安川由希絵 44 49 93


2014年  決勝結果(54市中11位) 

部門 選手名 OUT I N GROSS
65以上 岡村富雄  88
55以上 金子重夫 88
無制限 鈴木敏蔵 79
本藤功 78
金子武雄 86
吉沢俊明 83
女子 坪井かおる 84
安川由希絵 80

2013年  決勝結果(54市中17位) 

部門 選手名 OUT I N GROSS
65以上 岡村富雄  43 46 89
55以上 金子重夫 40 37 77
無制限 鈴木敏蔵 50 48 98
鹿山喜久治 41 42 83
金子武雄 44 42 87
平達夫 39 42 81
女子 主濱絵里子 43 43 86
坪井かおる 39 42 81


2012年  決勝結果(54市中16位)
 

部門 選手名 OUT I N GROSS
65以上 長嶋武康  84
55以上 金子重夫 76
無制限 鈴木敏蔵 79
島田正三 99
吉澤俊明 85
小鹿野高光 81
女子 主濱絵里子 82
岡村幸絵 98


2011年  決勝結果(54市中17位) 

部門 選手名 OUT I N GROSS
65以上 長嶋武康  80
55以上 鈴木敏蔵 82
無制限 村田剛康 93
平 達夫 86
山田之博 87
石井利幸 88
女子 坪井かおる 89
安川由希絵 83


2010年  決勝結果(54市中14位)
 

部門 選手名 OUT I N GROSS
65以上 長嶋武康  46 45 91
55以上 本藤利一 42 45 87
無制限 村田剛康 45 39 84
吉澤俊明 41 48 89
小鹿野高光 41 47 88
島田正三 47 47 94
女子 坪井かおる 45 45 90
安川由希絵 43 44 87


2009年  決勝結果(54市中26位)
 

部門 選手名 OUT I N GROSS
65以上 比留間秀夫  42 46 88
55以上 金子義一 44 45 88
無制限 本藤利一 41 39 80
本藤功 44 40 84
石井利幸 44 40 84
木村久行 39 42 81
女子 坪井かおる 49 54 103
安川由希絵 50 46 96

2008年  決勝結果(54市中31位) 

部門 選手名 OUT I N GROSS
60以上 長嶋武康  42 48 90
50以上 金子義一 39 44 83
無制限 本藤利一 42 42 84
本藤功 43 44 87
石井利幸 40 43 83
鈴木敏蔵 46 45 91
女子 坪井かおる 43 48 91
安川由希絵 46 46 92


2007年  決勝結果(54市中26位) 

部門 選手名 OUT I N GROSS
60以上 奥澤正和 50 45 95
50以上 島田正三 46 46 92
無制限 本藤利一 37 39 76
本藤功 41 41 82
小鹿野高光 41 42 83
鈴木敏蔵 41 45 86
女子 坪井かおる 47 42 89
安川由希絵 47 54 101

2006年  決勝結果(54市中13位) 

部門 選手名 OUT I N GROSS
60以上 大河原敏克 41 40 81
50以上 金子義一 40 38 78
無制限 本藤利一 41 44 85
本藤功 38 49 87
吉沢俊明 45 40 85
鈴木敏蔵 38 46 84
女子 坪井かおる 41 44 85
安川由希絵 45 55 100


2005年  決勝結果(54市中23位)

部門 選手名 OUT I N GROSS
60以上 田代文武 42 45 87
50以上 本藤功 38 39 77
無制限 本藤利一 41 41 82
西村久男 47 45 92
小鹿野高光 42 46 88
鈴木敏蔵 41 42 83
女子 坪井かおる 45 47 92
高久尚子 48 50 98

2004年  決勝出場者及び結果

部門 選手名 OUT I N GROSS
60以上 比留間秀夫 40 45 85
50以上 鈴木敏蔵 40 40 80
無制限 本藤利一 41 40 81
島田正三 45 44 89
小鹿野高光 44 42 86
本藤功 43 50 93
女子 坪井かおる 43 47 90
下田照代 53 45 98


2003年  決勝出場者及び結果

部門 選手名 OUT I N GROSS
60以上 比留間秀夫 43 42 85
50以上 鈴木敏蔵 38 40 78
無制限 本藤利一 44 40 84
鈴木鈴男 48 41 89
溝田和巳 45 41 86
本藤功 43 40 83
女子 宮本正子 51 56 107
宮澤潔子 48 57 105

2002年  決勝出場選手及び結果                           

部門 選手名 OUT I N GROSS
60以上 佐々木六朗 39 43 82
50以上 大河原敏克 43 42 85
無制限 本藤利一 36 39 75
鈴木鈴男 43 45 88
西村久男 43 45 88
鈴木敏蔵 42 37 79
女子 桜井恵理子 49 50 99
下田照代 51 52 103