市民ゴルフ大会歴代上位成績者  
         (第1回〜第25回)

2019 第25回 霞ヶ関カンツリークラブ西 晴れ
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 村田剛康 37 39 76
2 金子武雄 37 40 77
3 平達夫 40 37 77
4 長谷川悟 37 41 78
5 宮下正之 41 38 79
6 大川戸弘治 40 40 80
7 西村久男 41 39 80
8 橋本周巳 43 38 81
9 鹿山喜久治 42 40 82
10 本藤利一 41 41 82
11 金子義一 40 43 83
12 井上重信 40 44 84
13 秋山茂 42 43 85
14 深谷信寿 42 43 85
15 田中宏行 39 47 86
16 岡部哲之 42 45 87
17 新井武夫 44 43 87
18 吉澤俊明 44 43 87
19 本藤功 48 39 87
20 齊地智 42 45 87
21 安原圭治 42 45 87
22 安田実 45 42 87
23 山田良昭 44 43 87
24 平澤徹 45 43 88
25 小鹿野高光 44 44 88
順位 氏名 OUT IN グロス
1 坪井かおる 46 40 86
2 岡部ゆみ子 45 46 91
3 小林優子 46 44 91
4 倉光貴代 46 49 95
小松浩美 49  46  95 

2018 第24回 霞ヶ関カンツリークラブ西 晴れ
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 金子武雄 38 38 76
2 宮下正之 39 38 77
3 深谷伸寿 38 40 78
4 長谷川悟 40 38 78
5 大川戸弘治 40 40 80
6 平達夫 42 39 81
7 橋本周巳 43 39 82
8 秋山茂 45 38 83
9 藤倉福美 42 41 83
10 鹿山喜久治 45 39 84
11 斎野正昭 43 41 84
12 横田悦男 41 43 84
13 金子重夫 40 45 85
14 本藤功 45 41 86
15 大野茂 45 41 86
16 大野仁 46 41 87
17 石井幸金 46 41 87
18 岡村富雄 44 43 87
19 鹿山淳一郎 45 43 88
20 西村久男 46 42 88
21 清水勇 46 42 88
22 山崎公康 47 42 89
23 高田達矢 48 41 89
24 金子義明 46 43 89
25 安原圭治 46 43 89
順位 氏名 OUT IN グロス
1 坪井かおる 43 41 84
2 倉光貴代 44 45 89
3 小林優子 46 44 90
4 江原みち子 47 43 90
主濱絵里子 41  50  91 

2017 第23回 霞ヶ関カンツリークラブ西 晴れ
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 金子武雄 35 39 75
2 平達夫 37 39 76
3 本藤利一 39 39 78
4 清水勇 43 36 79
5 橋本周巳 41 39 80
6 大川戸弘治 39 41 80
7 栗原潤一 40 41 81
8 吉澤俊明 41 41 82
9 長谷川悟 43 39 82
10 本藤功 39 43 82
11 金子義一 39 43 82
12 鈴木敏蔵 41 41 82
13 宮下正之 42 41 83
14 金子重夫 42 42 84
15 小鹿野高光 40 44 84
16 田中宏行 40 44 84
17 大竹正敏 39 45 84
18 武藤好一 40 44 84
19 後藤賢一 39 45 84
20 岡村富雄 43 41 84
21 秋山茂 45 40 85
22 村田剛康 40 45 85
23 金子義明 43 42 85
24 新井武夫 42 43 85
25 安田実 45 40 85
順位 氏名 OUT IN グロス
1 坪井かおる 40 44 84
2 主濱絵里子 44 45 89
3 岡庭真由美 43 46 89
4 小林優子 49 44 93
倉光貴代  46  48  94 

        
 
2016 第22回 霞ヶ関カンツリークラブ西 晴れ
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 吉澤俊明 37 38 75
2 村田剛康 39 39 78
3 平達夫 34 44 78
4 長谷川悟 39 40 79
5 金子義一 38 41 79
6 安原圭治 40 40 80
7 本藤利一 40 40 80
8 本藤功 39 41 80
9 木村秋夫 40 41 81
10 比留間秀夫 40 41 81
11 斉地智 41 41 82
12 橋本周巳 38 44 82
13 石井幸金 40 43 83
14 小鹿野高光 40 43 83
15 小俣小太郎 43 40 83
16 宮下正之 40 44 84
17 金子重夫 42 43 85
18 大川戸弘治 41 44 85
19 金子武雄 42 44 86
20 平澤徹 42 44 86
21 西村久男 45 41 86
22 大野茂 44 42 86
23 岡村富雄 42 45 87
24 鹿山喜久治 43 44 87
25 武藤好一 41 46 87
順位 氏名 OUT IN グロス
1 坪井かおる 40 42 82
2 安川由希絵 40 43 83
3 主濱絵里子 44 43 87
4 中島梨那 45 47 92
石井克美  49  46  95 
  2015 第21回 霞ヶ関カンツリークラブ西 晴れ
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 大川戸弘治 37 35 72
2 平達夫 38 36 74
3 本藤利一 36 39 75
4 小野寺和信 38 38 76
5 本藤功 36 40 76
6 長谷川悟 37 42 79
7 小鹿野高光 40 40 80
8 溝田和己 40 40 80
9 吉澤俊明 41 40 81
10 金子義一 39 42 81
11 鹿山喜久治 38 43 81
12 宮ア茂 41 41 82
13 小俣小太郎 40 42 82
14 安原圭治 44 39 83
15 平井敬 44 39 83
16 奥澤正和 43 41 84
17 金子重夫 37 47 84
18 橋本周巳 41 44 85
19 大野茂 40 45 85
20 清水勇 45 40 85
21 岡村富雄 42 43 85
22 村田剛康 40 45 85
23 斉地智 43 42 85
24 鈴木敏蔵 43 43 86
25 小島博彦 41 45 86
順位 氏名 OUT IN グロス
1 安川由希絵 37 44 81
2 坪井かおる 40 43 83
3 江原みち代 40 44 84
4 主濱絵里子 44 44 88
5 小林優子 42 47 89


2014 第20回 霞ヶ関カンツリークラブ西 晴れ
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 本藤利一 36 38 74
2 本藤功 41 34 75
3 内海雅人 37 38 75
4 平達夫 37 38 75
5 大川戸弘治 37 39 76
6 吉澤俊明 40 37 77
7 宮下正之 39 41 80
8 木村秋夫 40 40 80
9 金子重夫 42 39 81
10 金子武雄 40 41 81
11 平井敬 42 40 82
12 鈴木敏蔵 38 44 82
13 神戸俊夫 40 42 82
14 比留間秀夫 37 45 82
15 金子義一 42 41 83
16 右田利弘 41 42 83
17 小俣小太郎 39 44 83
18 西村久男 43 41 84
19 清水勇 41 43 84
20 斉地智 41 43 84
21 奥澤正和 41 43 84
22 山崎公康 40 44 84
23 安原圭治 42 43 85
24 岡村富雄 44 41 85
25 武藤好一 43 42 85
順位 氏名 OUT IN グロス
1 坪井かおる 40 41 81
2 安川由希絵 41 42 83
3 主濱絵里子 46 45 91
4 石井克美 51 40 91
5 倉光貴代 44 50 94


2013 第19回 霞ヶ関カンツリークラブ西 晴れ
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 平達夫 37 39 76
2 金子義一 40 37 77
3 鹿山喜久治 38 40 78
4 金子重夫 40 38 78
5 吉澤俊明 38 40 78
6 荻野喜孝 40 41 81
7 宮下正之 42 39 81
8 本藤功 40 41 81
9 本藤利一 43 39 82
10 西村久男 43 40 83
11 鈴木敏蔵 39 44 83
12 金子武雄 41 42 83
13 滝本政弘 40 43 83
14 岡村富雄 43 40 83
15 浅見文男 42 41 83
16 鹿山淳一郎 40 43 83
17 清水勇 39 44 83
18 瀧本昭 43 41 84
19 山崎公康 41 43 84
20 齊野正昭 43 41 84
21 今野伸 41 43 84
22 藤倉福美 42 42 84
23 岡正和 40 44 84
24 島田正三 42 42 84
25 佐藤敬彦 41 44 85
順位 氏名 OUT IN グロス
1 安川由希絵 42 40 82
2 坪井かおる 39 46 85
3 主濱絵里子 46 41 87
4 石井克美 46 46 92
5 白井輝海 45 50 95


2012 第18回 霞ヶ関カンツリークラブ東 晴れ
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 平達夫 37 35 72
2 宮下正之 38 37 75
3 本藤利一 37 39 76
4 岡村富雄 40 36 76
5 本藤功 39 38 77
6 石井幸金 36 42 78
7 鹿山喜久治 42 37 79
8 平井敬 40 39 79
9 鈴木憲一 39 41 80
10 吉澤俊明 41 40 81
11 比留間秀夫 40 41 81
12 荻野喜孝 43 39 82
13 斉地智 41 41 82
14 鈴木敏蔵 42 40 82
15 金子義一 38 44 82
16 山崎公康 42 40 82
17 秋山茂 43 39 82
18 小島博彦 41 42 83
19 藤倉福美 42 41 83
20 小鹿野高光 41 42 83
21 清水勇 47 37 84
22 松葉隆 43 41 84
23 浅見祐司 42 42 84
24 安原圭治 42 42 84
25 長嶋武康 40 44 84
順位 氏名 OUT IN グロス
1 主濱絵里子 39 38 77
2 坪井かおる 39 38 77
3 安川由希絵 43 42 85
4 江原みち代 42 43 85
5 石井克美 43 43 86

2011 第17回 霞ヶ関カンツリークラブ東 晴れ
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 吉澤俊明 39 36 75
2 平達夫 39 36 75
3 村田剛康 36 40 76
4 鈴木敏蔵 38 38 76
5 宮下正之 41 36 77
6 本藤功 38 39 77
7 金子勲 41 37 78
8 宮崎茂 41 37 78
9 石井利幸 37 41 78
10 斉地智 40 39 79
11 金子義一 41 38 79
12 山田之博 40 40 80
13 岡村富雄 41 40 81
14 平井敬 43 38 81
15 金子重夫 42 39 81
16 島田正三 43 38 81
17 鹿山康隆 42 40 82
18 小鹿野高光 44 38 82
19 金子武雄 42 40 82
20 長嶋武康 40 42 82
21 荻野喜孝 43 40 83
22 安原圭治 41 42 83
23 本藤利一 43 40 83
24 鈴木憲一 42 42 84
25 木村久行 43 41 84
順位 氏名 OUT IN グロス
1 主濱絵里子 46 40 86
2 江原みち代 44 42 86
3 坪井かおる 44 42 86
4 伊藤春枝 45 44 89
5 石井妙子 47 43 90


2010 第16回 霞ヶ関カンツリークラブ西 晴れ
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 石井利幸 39 36 75
2 平達夫 37 40 77
3 吉沢俊明 36 41 77
4 金子義一 37 42 79
5 小鹿野高光 41 38 79
6 秋山茂 40 40 80
7 鈴木敏蔵 42 38 80
8 山田之博 40 40 80
9 鹿山喜久治 39 41 80
10 岡正和 39 41 80
11 金子重夫 38 43 81
12 宮下正之 40 42 82
13 比留間秀夫 38 44 82
14 武藤好一 39 44 83
15 島田正三 41 42 83
16 本藤利一 40 43 83
17 木村久行 40 43 83
18 長嶋武康 41 43 84
19 岡村富雄 39 45 84
20 金子武雄 41 44 85
21 野口重昭 41 44 85
22 溝田和己 42 43 85
23 大野茂 42 44 86
24 瀧本昭 42 44 86
25 浅見文男 40 46 86
順位 氏名 OUT IN グロス
1 安川由希絵 39 41 80
2 坪井かおる 40 44 84
3 石井妙子 40 49 89
4 江原みち代 42 47 89
5 石井克美 46 46 92


2009 第15回 霞ヶ関カンツリークラブ東 曇り
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 木村久行 37 36 73
2 本藤功 38 37 75
3 比留間秀夫 37 40 77
4 長嶋武康 39 39 78
5 金子義一 39 39 78
6 西村久男 45 34 79
7 平達夫 41 39 80
8 吉沢俊明 40 40 80
9 藤倉福美 40 41 81
10 石井利幸 38 43 81
11 坪内徹 38 43 81
12 清水勇 41 41 82
13 山崎公康 43 39 82
14 奥澤正和 44 39 83
15 斉地智 44 39 83
16 小島博彦 42 41 83
17 桑原晴太郎 44 39 83
18 瀧本昭 42 41 83
19 岡村富雄 42 41 83
20 杉山元 41 42 83
21 横尾康幸 43 41 84
22 鈴木敏蔵 40 44 84
23 安藤勝治 39 45 84
24 野口重昭 39 45 84
25 大野仁 47 38 85
順位 氏名 OUT IN グロス
1 安川由希絵 39 42 82
2 坪井かおる 44 42 86
3 石井妙子 46 45 91
4 岡村幸絵 43 49 92
5 江原みち代 44 48 92


2008 第14回 霞ヶ関カンツリークラブ西 曇り
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 本藤利一 38 35 73
2 本藤功 37 37 74
3 長嶋武康 34 43 77
4 小鹿野高光 41 37 78
5 平達夫 41 39 80
6 金子義一 41 39 80
7 武藤好一 40 40 80
8 中里和男 39 42 81
9 安藤勝治 37 44 81
10 平井敬 39 43 82
11 塚本公造 41 41 82
12 榊原広成 38 44 82
13 石井利幸 43 40 83
14 鈴木敏蔵 38 45 83
15 鹿山淳一郎 39 44 83
16 溝田和己 41 42 83
17 島田正三 43 40 83
18 金子武雄 43 40 83
19 木村久行 40 44 84
20 目黒勝夫 44 41 85
21 村田剛康 41 44 85
22 斉地智 42 43 85
23 吉沢俊明 41 45 86
24 深田修二 43 43 86
25 岡村富雄 43 43 86
順位 氏名 OUT IN グロス
1 坪井かおる 47 43 90
2 安川由希絵 48 46 94
3 宮澤潔子 44 50 94
4 宮本正子 44 51 95
5 岡村幸絵 48 48 96

18番からのカウントバックによる

2007 第13回 霞ヶ関カンツリークラブ 曇り
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 本藤利一 36 39 75
2 石井利幸 39 38 77
3 島田正三 38 39 77
4 本藤功 39 39 78
5 金子義一 39 39 78
6 平井敬 39 39 78
7 岡正和 41 39 80
8 小鹿野高光 41 39 80
9 長嶋武康 40 40 80
10 小俣小太郎 37 43 80
11 清水勇 40 40 80
12 佐宗和雄 36 44 80
13 岡正博 41 40 81
14 塚本公造 40 41 81
15 山後位和男 40 41 81
16 神田康昭 44 38 82
17 宮澤整司 40 42 82
18 中嶋輝隆 41 41 82
19 水村博美 40 42 82
20 石山務 44 39 83
21 木村久行 42 41 83
22 鈴木敏蔵 40 43 83
23 小島博彦 43 40 83
24 鹿山喜久治 42 42 84
25 井口清一 40 44 84
順位 氏名 OUT IN グロス
1 坪井かおる 40 44 84
2 宮澤潔子 45 46 91
3 安川由希絵 49 43 92
4 宮本正子 50 43 93
5 岡村幸絵 43 51 94


2006 第12回 霞ヶ関カンツリークラブ 晴れ
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 本藤功 36 36 72
2 鈴木敏蔵 36 38 74
3 小俣小太郎 34 40 74
4 田代文武 36 41 77
5 金子義一 38 40 78
6 本藤利一 38 40 78
7 石井利幸 43 38 81
8 鈴木鈴男 42 39 81
9 大河原敏克 41 40 81
10 鹿山泰隆 40 42 82
11 吉沢敏明 39 43 82
12 斉地智 40 42 82
13 宮下正之 40 42 82
14 平達夫 43 39 82
15 島田正三 41 42 83
16 秋山茂 45 38 83
17 清水勇 41 42 83
18 金子重夫 41 42 83
19 溝田和巳 40 43 83
20 塚本公造 41 43 84
21 安藤勝治 40 45 85
22 武藤好一 39 46 85
23 大野茂 45 41 86
24 石井幸金 42 44 86
25 奥沢正和 41 45 86
順位 氏名 OUT IN グロス
1 坪井かおる 39 39 78
2 石井克美 47 44 91
3 宮澤潔子 46 49 95
4 中原光子 47 48 95
5 宮本正子 49 51 100


2005 第11回 霞ヶ関カンツリークラブ 晴れ
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 小俣小太郎 32 37 69
2 本藤功 37 39 76
3 鈴木敏蔵 36 40 76
4 吉沢敏明 37 39 76
5 鈴木鈴男 38 40 78
6 大河原敏克 39 39 78
7 田代文武 38 40 78
8 岡村富雄 42 36 78
9 大郷実 39 39 78
10 比留間秀夫 38 40 78
11 桑原晴太郎 41 38 79
12 宮下正之 37 42 79
13 金子義一 44 36 80
14 安藤勝治 39 41 80
15 溝田和巳 40 40 80
16 石神勉 43 38 81
17 島田正三 42 39 81
18 長島武康 43 39 82
19 柳沢孝 44 38 82
20 塚本公造 43 40 83
21 清水勇 40 43 83
22 鈴木悟志 42 41 83
23 鹿山喜久治 43 41 84
24 斉地智 45 39 84
25 奥沢正和 43 41 84
順位 氏名 OUT IN グロス
1 坪井かおる 39 39 78
2 高久尚子 42 37 79
3 斉藤和子 41 41 82
4 菱沼みどり 43 42 85
5 渡辺みえ子 44 48 92


2004 第10回 鶴ヶ島CC 雨
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 田代文武 37 38 75
2 吉沢敏明 39 43 82
3 清水勇 43 40 83
4 大河原章 41 42 83
5 井口清一 45 39 84
6 岡村富雄 39 45 84
7 小鹿野高光 42 42 84
8 長島武康 43 41 84
9 山ア公康 44 40 84
10 本藤功 38 46 84
11 宮下正之 40 45 85
12 渋谷専三 44 42 86
13 本藤利一 45 41 86
14 小島博彦 44 42 86
15 鈴木敏蔵 39 47 86
16 大野仁 47 40 87
17 塚本公造 46 42 88
18 鈴木鈴男 47 41 88
19 比留間秀夫 45 43 88
20 西村久男 46 42 88
21 溝田和巳 44 44 88
22 小倉房次 43 45 88
23 大河原敏克 46 42 88
24 宮澤整司 50 39 89
25 木村久之 45 44 89
順位 氏名 OUT IN グロス
1 高久尚子 50 37 87
2 坪井かおる 47 46 93
3 菱沼みどり 52 46 98
4 下田照代 50 48 98
5 宮本正子 50 52 102

2003 第9回 高麗川CC Bグリーン バック
       (4市対抗予選通過者)
 順位  氏名 OUT IN  グロス
1 鈴木敏蔵 37 35 72
2 安藤勝治 40 38 78
3 本藤利一 42 37 79
4 小林晴夫 42 38 80
5 清水勇 42 38 80
6 島田和夫 40 41 81
7 金子義一 40 41 81
8 小鹿野高光 40 41 81
9 吉沢敏明 39 42 81
10 安藤勝 41 41 82
11 金子重夫 41 41 82
12 上田啓晶 36 47 83
13 島田正三 44 40 84
14 山ア公康 42 42 84
15 本藤功 42 42 84
16 佐々木六朗 43 41 84
17 小島博彦 45 40 85
18 加瀬清 43 42 85
19 鈴木鈴男 47 39 86
20 越原秀一 42 45 87
21 田代文武 47 40 87
22 野口重明 41 46 87
23 塚本公造 42 45 87
24 斎地智 47 41 88
25 宮下正之 45 43 88
順位 氏名 OUT IN グロス
1 下田照代 44 42 86
2 坪井かおる 46 44 90
3 宮澤潔子 45 46 91
4 江畑操 48 45 93
5 石田宣子 49 46 95

2002 第8回 日高CC 西南 (4市対抗予選通過者)
順位 氏名 西 グロス
1 鈴木鈴男 38 34 72
2 西村久男 40 38 78
3 青木亘 39 39 78
4 金子義一 41 38 79
5 清水勇 41 38 79
6 金子重夫 39 40 79
7 柳沢孝 42 39 81
8 小島博彦 41 40 81
9 本藤利一 40 41 81
10 大河原章 42 40 82
11 山崎弘 41 41 82
12 安藤勝 42 40 82
13 吉沢敏明 43 40 83
14 宮下正之 47 36 83
15 塚本公造 42 41 83
16 猪股満雄 46 38 84
17 渋谷専三 43 41 84
18 井上章 40 44 84
19 島田正三 44 40 84
20 大河原貴男 43 41 84
21 比留間秀夫 45 39 84
22 宮澤整司 41 43 84
23 海上清 40 44 84
24 小鹿野高光 43 42 85
25 土居新 44 42 86
順位 氏名 西 グロス
1 宮本正子 48 48 96
2 菊池清子 53 44 97
3 長谷川幸子 54 49 103
4 宮澤潔子 47 56 103
5 塚本寿枝 56 58 114

2001 第7回 高麗川CC (4市対抗予選通過者)
順位 氏名 OUT IN グロス
1 鈴木鈴男 37 37 74
2 本藤利一 41 37 78
3 金子義一 42 38 80
4 金子重夫 42 40 82
5 本藤功 44 40 84
6 安藤勝 44 41 85
7 大越和由 43 42 85
8 鹿山喜久治 40 46 86
9 山崎公康 43 43 86
10 比留間秀夫 43 43 86
11 斎地智 43 43 86
12 上田啓晶 41 46 87
13 木村久行 47 41 88
14 大野仁 47 41 88
15 市川徹 44 44 88
16 清水勇 43 45 88
17 佐々木六朗 46 43 89
18 大河原敏克 46 43 89
19 鈴木敏蔵 49 40 89
20 藤倉福美 45 44 89
21 井上章 46 43 89
22 吉沢敏明 43 47 90
23 島田正三 49 41 90
24 田代文武 46 44 90
25 西村久男 45 45 90
順位 氏名 OUT IN グロス
1 桜井英理子 47 39 86
2 宮本正子 47 45 92
3 菊池清子 46 53 99
4 下田照代 49 53 102
5 三ッ山留美子 65 57 122

2000 第6回 高麗川CC (日高・飯能予選通過者)
順位 氏名 OUT IN グロス
1 佐々木六朗 39 37 76
2 金子重夫 39 38 77
3 木村久行 37 40 77
4 本藤利一 39 39 78
5 藤川哲男 39 39 78
6 本藤功 37 41 78
7 市川徹 39 40 79
8 島田正三 37 42 79
9 上田啓晶 41 39 80
10 大河原良司 41 39 80
11 渡辺光正 41 39 80
12 塚本公造 43 38 81
13 西村久男 42 39 81
14 鹿山喜久治 45 36 81
15 小鹿野高光 42 39 81
16 藤倉福美 37 44 81
17 堀口洋一郎 37 44 81
18 井上章 44 38 82
19 大河原敏克 43 39 82
20 大河原保夫 44 38 82

1999 第5回 日高CC 東西 (日高・飯能予選)
順位 氏名 西 グロス
1 木村久行 38 37 75
2 金子重夫 37 38 75
3 島田正三 39 38 77
4 大河原敏克 37 40 77
5 佐々木六朗 37 40 77
6 土居新 38 40 78
7 大河原章 43 38 81
8 溝田和巳 42 39 81
9 鈴木鈴男 42 41 83
10 清水勇 40 43 83
11 金子義一 38 45 83
12 仲村泰昌 44 40 84
13 渡辺光正 43 41 84
14 鈴木敏蔵 43 41 84
15 鹿山喜久治 41 44 85
16 桜井正明 42 44 86
17 井上章 43 44 87
18 島村興一 46 42 88
19 比留間秀夫 44 44 88
20 斎地智 44 44 88

1998 第4回  高麗川CC
順位 氏名 OUT IN グロス
1 杉森智和 36 35 71
2 鈴木鈴男 38 37 75
3 吉野満 38 37 75
4 清水勇 35 41 76
5 大河原敏克 36 40 76

1997 第3回 鶴ヶ島CC
順位 氏名 OUT IN グロス
1 本藤利一 39 38 77
2 本藤功 40 38 78
3 清水敏男 41 37 78
4 杉森智和 36 42 78
5 清水勇 37 41 78

1996 第2回 高麗川CC
順位 氏名 OUT IN グロス
1 杉森智和 37 37 74
2 金子義一 38 38 76
3 鈴木敏蔵 36 41 77
4 本藤功 37 41 78
5 大河原敏克 35 44 79

1995 第1回 日高CC
順位 氏名 西 グロス
1 大河原敏克 37 37 74
2 鈴木敏蔵 39 41 80
3 小鹿野高光 40 41 81
4 本藤功 41 41 82
5 大河原章 42 40 82